在宅水周りクリーニング 作業内容一覧と料金表
在宅水周りクリーニング 個別メニュー 作業内容一覧
生活していれば必ず家は汚れます。例えば毎週全体の掃除が出来ればいいのですが、中々そうは行かないのが現実です。しかし汚れたままは、見た目も健康上もよくないのは事実です。エコロジークリーニングで快適空間をお届けするメニューを揃えています。オリジナルメニューのご相談にも応じます。
| 1.レンジフード | フードカバー、ファン、フィルター、照明カバー等取り外せるものは全て取り外して洗浄、ファンカバー内部も洗浄します。 |
|---|---|
| 2.キッチン | 流し台、正面タイル壁面、ガスレンジ、フィルター、吊り戸棚、床など。収納内部は含みません。 |
| 3.浴室 | 浴槽、天井、壁、換気扇フィルター、床、備品、ドア、排水溝など。 |
| 4.洗面所 | 洗面ボウル、鏡、備品、床など。収納内部は含みません。 |
| 5.トイレ | 便器、貯水タンク、水受け、棚、ドア、床など。収納内部は含みません |
| 6.浴槽下 | 浴槽下に溜まったヘドロなどを高圧洗浄機で洗浄します。 |
| 7.換気扇 | カバー、油受け、プロペラなど |
在宅水周りクリーニング 料金表
個別メニュー、セットメニューの料金表です。ご希望の箇所のみクリーニングする、オリジナルメニューのご相談にも応じます。
| 水周り個別、及びセットメニュー | マンション | 一戸建て | |
|---|---|---|---|
| 1) | レンジフード分解クリーニング | 15,600円 | |
| 2) | キッチン(レンジフード除く) | 17,000円 | 20,000円 |
| 3) | 浴室 | 12,000円 | 15,000円 |
| 4) | トイレ(5㎡以内) | 6,000円 | 7,000円 |
| 5) | 洗面所(5㎡以内) | 7,000円 | |
| 6) | 浴槽下クリーニング | 11,500円 | |
| 7) | フルセット =1)+2)+3)+4)+5)+6) |
58,000円 | 61,000円 |
| 8) | 水周りAセット =1)+2)+3)+4)+5) |
48,000円 | 51,000円 |
| 9) | 水周りBセット =1)+2)+3)+4) |
44,000円 | 47,000円 |
| 10) | キッチン、バス、洗面、トイレセット =2)+3)+4)+5) |
37,000円 | 40,000円 |
| 11) | キッチン、バス、洗面、トイレセット =2)+3)+4)+5) |
37,000円 | 40,000円 |
| 12) | キッチンセット =1)+2) |
29,000円 | 32,000円 |
| 13) | キッチン、バス、トイレセット =2)+3)+4) |
31,000円 | 34,000円 |
| 14) | サニタリーセット =3)+4)+5) |
21,000円 | 23,000円 |
| 15) | 浴室、洗面所セット =3)+5) |
17,000円 | 19,000円 |

