引越前後のハウスクリーニング エコノミーコース

引越前後のハウスクリーニング エコノミーコース 作業内容一覧
新しい棲家への期待。住み慣れた家への思い。とにかくきれいにしたい人、何とか安く上げたい人、人様々だと思います。そこで、「立つ鳥後を濁さず」の思いを肩代わり、「清潔できれいな家での生活」を支援しようと、引越し前後のハウスクリーニングパックを設定しました。オリジナルメニューのご相談にも応じます。
| 洗剤使用洗浄 | 補足 | ||
|---|---|---|---|
| キッチン | レンジフード | × | |
| コンロ | ○ | 可能な限り分解、付け置き洗浄 | |
| シンク | ○ | ||
| 吊り棚 | ○ | ||
| 流し台 | ○ | ||
| 収納 | ○ | ||
| 照明 | ○ | ||
| 天井 | × | 表面のホコリ除去 | |
| 壁面 | × | ||
| 床面 | × | 掃除機がけ | |
| 窓ガラス | ○ | ||
| バスルーム | 換気扇 | ○ | |
| 浴槽 | ○ | ||
| 天井 | ○ | ||
| 壁面 | ○ | ||
| 床面 | ○ | ||
| 照明 | ○ | ||
| 窓ガラス | ○ | ||
| エプロン内部 | × | ||
| トイレ | 換気扇 | ○ | |
| 便器 | ○ | ||
| 天井 | × | 表面のホコリ除去 | |
| 壁面 | × | ||
| 照明 | ○ | ||
| 床面 | ○ | ||
| 窓ガラス | ○ | ||
| 洗面所 | 洗面台 | ○ | |
| 天井 | × | 表面のホコリ除去 | |
| 壁面 | × | ||
| 照明 | ○ | ||
| 床面 | × | 掃除機がけ | |
| 窓ガラス | ○ | ||
| 玄関 | 下駄箱 | × | |
| 天井 | × | ||
| 壁面 | × | ||
| 床面 | × | 掃除機がけ | |
| 照明 | × | ||
| 表札 | × | ||
| インターフォン | × | ||
| 玄関ドア | × | ||
| 窓ガラス | × | ||
| ベランダ | 手すり | × | |
| 壁面 | × | ||
| 床面 | × | 掃除機がけ | |
| A/C室外機 | × | ||
| 溝・排水溝 | × | ||
| 各部屋 | 天井 | × | |
| 壁面 | × | ||
| 床面(フローリング、CF) | × | 掃除機がけ | |
| 床面(畳) | × | 掃除機がけと水拭き | |
| 照明 | × | ||
| 収納 | × | ||
| 室内ドア | × | ||
| スイッチ | × | ||
| カーテンレール | × | ||
| AC外枠 | × | ||
| ACフィルター | × | ||
| 窓ガラス | ○ | ||
| サッシ | × | ||
| 網戸 | × | ||
|
|||
引越前後のハウスクリーニング エコノミーコース 料金表
| 引越し前後トータルパック | エコノミーコース | |||
|---|---|---|---|---|
| マンション | 一戸建て | |||
| ワンルーム | 20m2以内 | 30,000円 | ||
| 1DK | 1K | 30m2以内 | 33,000円 | 38,000円 |
| 1LDK | 2DK | 45m2以内 | 36,000円 | 41,000円 |
| 2LDK | 3DK | 65m2以内 | 41,000円 | 47,000円 |
| 3LDK | 4DK | 80m2以内 | 47,000円 | 52,000円 |
| 4LDK | 5DK | 100m2以内 | 52,000円 | 58,000円 |
| 5LDK | 6DK | 130m2以内 | 57,000円 | 63,000円 |
| 6LDK | 7DK | 180m2以内 | 63,000円 | 68,000円 |
| 7LDK | 8DK | 180m2以上 | 68,000円 | 73,000円 |

